DOLAR 45,5719 -0.02%
EURO 53,0007 -0.25%
ALTIN 6.647,86-0,65
BITCOIN 3500812-0.98887%
Elazığ
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.030 s Değişim: -2.35% -338,06 Adet:   10.696 Mio.Lot Hacim:   159.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,030
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,48 -0,46 18:10:00
  • AGHOL 34,04 -4,76 18:10:00
  • AKBNK 70,10 -0,21 18:10:00
  • AKSA 10,62 -4,07 18:10:00
  • AKSEN 79,85 -2,62 18:10:00
  • ALARK 92,85 -4,28 18:10:00
  • ALTNY 17,31 -1,20 18:10:00
  • ANSGR 29,40 -5,16 18:10:00
  • ARCLK 107,30 -3,25 18:10:00
  • ASELS 402,00 -3,13 18:10:00
  • ASTOR 313,00 -2,80 18:10:00
  • BALSU 13,93 -1,83 18:10:00
  • BIMAS 392,50 -3,15 18:10:00
  • BRSAN 512,50 -1,16 18:10:00
  • BRYAT 1.994,00 -0,94 18:10:00
  • BSOKE 37,94 -1,15 18:10:00
  • BTCIM 6,13 -0,16 18:10:00
  • CANTE 1,57 -4,85 18:10:00
  • CCOLA 81,15 -2,17 18:10:00
  • CIMSA 52,00 -2,80 18:10:00
  • CVKMD 42,04 -3,36 18:10:00
  • CWENE 35,72 -4,75 18:10:00
  • DAPGM 10,14 -4,70 18:10:00
  • DOAS 178,00 -2,14 18:10:00
  • DOHOL 22,60 -2,50 18:10:00
  • DSTKF 1.950,00 -1,02 18:10:00
  • ECILC 83,90 -1,12 18:10:00
  • EFOR 10,62 -5,18 18:10:00
  • EKGYO 19,86 -2,26 18:10:00
  • ENERY 8,65 0,58 18:10:00
  • ENJSA 113,50 -1,48 18:10:00
  • ENKAI 98,20 -3,44 18:10:00
  • EREGL 38,54 -2,73 18:10:00
  • EUPWR 62,55 2,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 -2,59 18:10:00
  • FENER 3,73 4,48 18:10:00
  • FROTO 87,35 -4,48 18:10:00
  • GARAN 129,30 -0,39 18:10:00
  • GENIL 8,80 -1,23 18:10:00
  • GESAN 58,00 -0,09 18:10:00
  • GLRMK 178,60 -3,41 18:10:00
  • GRSEL 304,00 -3,11 18:10:00
  • GRTHO 220,50 -5,12 18:10:00
  • GSRAY 1,08 -2,70 18:10:00
  • GUBRF 571,00 -3,95 18:10:00
  • HALKB 40,00 -0,99 18:10:00
  • HEKTS 4,14 -9,80 18:10:00
  • ISCTR 13,72 -1,08 18:10:00
  • ISMEN 39,68 -2,31 18:10:00
  • IZENR 12,25 9,96 18:10:00
  • KCHOL 195,00 -2,01 18:10:00
  • KLRHO 100,00 -2,91 18:10:00
  • KONTR 7,99 -5,56 18:10:01
  • KRDMD 39,20 -6,62 18:10:01
  • KTLEV 128,80 0,00 18:10:01
  • KUYAS 84,70 -5,10 18:10:01
  • MAGEN 62,65 -5,00 18:10:01
  • MAVI 41,52 -2,85 18:10:01
  • MGROS 664,50 -2,64 18:10:01
  • MIATK 46,06 -2,42 18:10:01
  • MPARK 462,00 -4,79 18:10:01
  • OBAMS 8,59 -0,35 18:10:01
  • ODAS 7,23 -5,49 18:10:01
  • OTKAR 358,00 -2,25 18:10:01
  • OYAKC 21,34 -4,90 18:10:01
  • PAHOL 1,69 0,60 18:10:01
  • PASEU 101,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 22,40 -2,35 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,40 -2,31 18:10:01
  • PGSUS 171,60 -2,83 18:10:01
  • PSGYO 3,18 -3,93 18:10:01
  • QUAGR 3,69 4,83 18:10:01
  • RALYH 280,75 -0,80 18:10:01
  • REEDR 7,28 -3,06 18:10:01
  • SAHOL 92,30 -0,81 18:10:01
  • SARKY 29,00 -7,14 18:10:01
  • SASA 2,71 -4,24 18:10:01
  • SISE 45,90 -4,77 18:10:01
  • SKBNK 14,45 -1,90 18:10:01
  • SOKM 49,44 -1,42 18:10:01
  • TABGD 283,75 0,98 18:10:01
  • TAVHL 252,75 -2,13 18:10:01
  • TCELL 106,80 -2,47 18:10:01
  • THYAO 294,50 -1,83 18:10:01
  • TKFEN 134,50 -1,82 18:10:01
  • TOASO 293,25 -2,90 18:10:01
  • TRALT 46,60 -1,69 18:10:01
  • TRENJ 88,90 -3,74 18:10:01
  • TRMET 118,70 -3,02 18:10:01
  • TSKB 11,93 -1,57 18:10:01
  • TTKOM 61,55 -0,24 18:10:01
  • TUKAS 2,50 -3,85 18:10:01
  • TUPRS 254,00 -1,74 18:10:01
  • TUREX 8,30 -1,89 18:10:01
  • TURSG 13,70 -0,07 18:10:01
  • ULKER 119,90 -2,52 18:10:01
  • VAKBN 30,94 0,45 18:10:01
  • VESTL 27,08 -3,29 18:10:01
  • YKBNK 36,34 -1,30 18:10:01
  • ZOREN 3,09 -4,04 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.